Die IG Innenstadt als Wohnquartier setzt sich für eine gute Wohn- und Lebensqualität in der Stadt Zürich ein.

Die IG Innenstadt als Wohnquartier setzt sich für eine gute Wohn- und Lebensqualität in der Stadt Zürich ein.

Liste der Meldungen

Das sind die letzten 20 Einträge. Wo und Wann war es laut? Wurde die Immission gemeldet? Wann wurde der Eintrag erstellt?

PLZ Datum Kategorie Meldung Update
8001  21.06.2026 06:17  Personen im öffentlichen Raum (inkl. Boomboxen etc.)  Nein  21.06.2026 10:20
8041  21.06.2026 03:39  keine Angabe  Nein  21.06.2026 03:47
8050  21.06.2026 00:09  Verkehr (inkl. Autoposer)  Nein  21.06.2026 00:13
8051  20.06.2026 23:40  Verkehr (inkl. Autoposer)  Nein  20.06.2026 23:42
8001  20.06.2026 22:37  Verkehr (inkl. Autoposer)  Nein  20.06.2026 22:38
8001  20.06.2026 21:46  Anderes  117  20.06.2026 21:46
8050  20.06.2026 21:28  Verkehr (inkl. Autoposer)  Nein  20.06.2026 21:29
8050  20.06.2026 21:24  Verkehr (inkl. Autoposer)  Nein  20.06.2026 21:25
8001  20.06.2026 20:18  Gastro (Bar, Restaurant, Club)  Nein  20.06.2026 20:18
8051  20.06.2026 17:29  Verkehr (inkl. Autoposer)  Nein  20.06.2026 17:30
8055  20.06.2026 17:00  Lärm in Wohnung/Haus/Dachterrasse  Nein  20.06.2026 17:31
8055  20.06.2026 12:30  Unterhaltsmaschinen / Baulärm  Nein  20.06.2026 16:58
8002  20.06.2026 10:23  Unterhaltsmaschinen / Baulärm  Nein  20.06.2026 13:00
8002  20.06.2026 08:15  Unterhaltsmaschinen / Baulärm  Nein  20.06.2026 12:45
8001  20.06.2026 06:56  Anderes  117  20.06.2026 06:56
8050  19.06.2026 23:13  Lärm in Wohnung/Haus/Dachterrasse  Nein  19.06.2026 23:14
8050  19.06.2026 23:13  Lärm in Wohnung/Haus/Dachterrasse  Nein  19.06.2026 23:14
8050  19.06.2026 20:02  Lärm in Wohnung/Haus/Dachterrasse  Nein  19.06.2026 20:03
8002  19.06.2026 10:49  Personen im öffentlichen Raum (inkl. Boomboxen etc.)  Nein  19.06.2026 10:57
8003  19.06.2026 00:31  Personen im öffentlichen Raum (inkl. Boomboxen etc.)  117  19.06.2026 00:35